Product
Guide
| 型號 | 製造商 | 封裝 | 描述 | 可用庫存 | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3400K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA2540 4000K WHT SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XHP35 COOL WHT 6000K | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2020 (5050 Metric) | LED XLAMP WARM WHT 2700K SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 0606 | XLAMP XD16 LIGHT EMITTING DIODE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 0606 | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA3590 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1512 NEUTRAL WHITE SQ | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA3050 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tape & Reel (TR) | LED RED GREEN BLUE SURFACE MOUNT | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB3590 5700K WHT SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1512 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 4SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA3590 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2020 (5050 Metric) | LED XLAMP NEUT WHT 4000K SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | LED ENG LMH2 TRUEWHITE WARM WHT | 諮詢 | |||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED XLAMP CXA2520 19MM WHT | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 5mm Round | LED GREEN CLEAR 5MM ROUND T/H | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Cree | SMD | CREE J SERIES JK3030 LIGHT EMITT | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1411 | JE2835 3V N CLASS PC AMBER | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 4SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1411 | LED | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2828 (7070 Metric) | LED XLAMP 2700K WHITE 9/18V SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 0606 | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1830 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 7813K 4SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA3070 5000K WHT SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 4mm Oval | LED BLUE CLEAR 4MM OVAL T/H | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XB-H WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA2540 19MM WHT | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPG3 COOL WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2828 (7070 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 3-SMD | XLAMP XEG WHITE LED | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 諮詢 |