Product
Guide
| 型號 | 製造商 | 封裝 | 描述 | 可用庫存 | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 4mm Oval | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | 2020 (5050 Metric) | LED XLAMP 5700K WHITE 9V SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XRC BLUE 470NM SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1850 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 2-SMD | LED XLAMP XH-P50.2 | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED CXA1512 8.9MM WHT | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XQE BLUE 455NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2-SMD | LED XLAMP XPG3 BLUE 448NM 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | P4 | LED COOL WHITE CLEAR P4 T/H | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1512 WHITE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1507 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 4mm Oval | LED GREEN 4MM OVAL T/H | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 8-PLCC | HB, SMD RGBW | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 2-SMD | LED XLAMP | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WHITE 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XHP35 WARM WHT 2700K | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1512 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XHP35 WARM WHT 3500K | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2020 (5050 Metric) | LED XLAMP 5000K WHITE 36V SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 2-SMD | LED XLAMP | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 6300K 4SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 5mm Oval | LED RED CLEAR 5MM OVAL T/H | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 5mm Oval | LED GREEN CLEAR 5MM OVAL T/H | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1850 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XHP35 WARM WHT 2700K | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XP-G NEUTRAL WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA3070 23MM WHT | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1820 NEUTRAL WHITE SQ | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2828 (7070 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2700K SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3400K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2020 (5050 Metric) | LED XLAMP 4000K WHITE 18V SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2-SMD | LED XHP70.2 COOL WHITE 6000K SMD | 諮詢 |