Product
Guide
| 型號 | 製造商 | 封裝 | 描述 | 可用庫存 | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rohm Semiconductor | Bulk | PHOTOTRANSISTOR TOP VIEW | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2-LCC (J-Lead) | SENSOR PHOTO 980NM SID VIEW PLCC | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | SENSOR PHOTO 880NM TOP TO206AA | 諮詢 | ||
|
|
Vishay Semiconductor Opto Division | Radial, 3mm Dia (T-1) | PHOTOTRANSISTOR 875 TO 1000 NM | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | PHOTOTRANSISTOR NPN 850NM TO-18 | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Radial - 2 Leads | SENSOR PHOTO 870NM TOP VIEW RAD | 諮詢 | ||
![]() |
Harvatek Corporation | 1206 (3216 Metric) | 3.2(L)X1.6(W)X1.85(H) MM PT | 諮詢 | ||
|
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | TO-46-3 Metal Can | SENSOR PHOTO 880NM TOP TO46-3 | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
onsemi | Radial, 5mm Dia (T 1 3/4) | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW RAD | 諮詢 | ||
|
|
Everlight Electronics Co Ltd | 2-SMD, Yoke Bend | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Everlight Electronics Co Ltd | Radial - 3 Leads | SENSOR PHOTO 940NM SIDE VIEW RAD | 諮詢 | ||
![]() |
Harvatek Corporation | 1206 (3216 Metric) | 3.2(L)X 1.6 (W)X 1.1 (H) MM PT | 諮詢 | ||
|
|
Sharp Microelectronics | Radial | SENSOR PHOTO 860NM SIDE VIEW RAD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 6-SDIP (0.071", 1.80mm) | SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW 6DIP | 諮詢 | ||
![]() |
Lumex Opto/Components Inc. | 2-SMD, J-Lead | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Kingbright | 2-SMD, No Lead | SENSOR PHOTO SIDE VIEW 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
onsemi | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | SENSOR PHOTO 880NM TOP TO206AA | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Fairchild Semiconductor | 2-SMD, Gull Wing | PHOTO TRANSISTOR, 940NM | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
Everlight Electronics Co Ltd | Radial, 3 Lead, Side View | SENSOR PHOTO 940NM SIDE VIEW RAD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Radial | SENSOR PHOTO 880NM SIDE VIEW RAD | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
Marktech Optoelectronics | Radial | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW RAD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | TO-46-3 Metal Can | SENSOR PHOTO TOP VIEW TO46-3 | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Bulk | SENSOR IR OPTICAL | 諮詢 | ||
|
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | TO-46-3 Metal Can | SENSOR PHOTO 880NM TOP TO46-3 | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
TT Electronics/Optek Technology | TO-18-2 | SENSOR PHOTO 890NM TOP VIEW TO18 | 諮詢 | ||
![]() |
Kingbright | 2-SMD, Gull Wing | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Radial, T-1 Lens | SENSOR PHOTO 860NM TOP VIEW RAD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2-LCC (J-Lead) | PHOTOTRANSISTOR SIDELED SMD | 諮詢 | ||
![]() |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Coaxial, Metal Can | SENSOR PHOTO 935NM TOP VIEW COAX | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Kingbright | 1206 (3216 Metric) | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW 1206 | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Panasonic Electronic Components | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | SENSOR PHOTO 900NM TOP TO206AA | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Radial, T-1 Lens | SENSOR PHOTO 900NM TOP VIEW RAD | 諮詢 | ||
|
|
TT Electronics/Optek Technology | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | SENSOR PHOTO 890NM TOP TO206AA | 諮詢 | ||
|
|
Everlight Electronics Co Ltd | 2-PLCC | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW PLCC | 諮詢 | ||
|
|
TT Electronics/Optek Technology | Pill | SENSOR PHOTO 890NM TOP VIEW PILL | 諮詢 | ||
|
|
SunLED | 2-PLCC | SENSOR PHOTO TOP VIEW 2PLCC | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Radial | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW RAD | 諮詢 | ||
|
|
TT Electronics/Optek Technology | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | SENSOR PHOTO 890NM TOP TO206AA | 諮詢 | ||
![]() |
Würth Elektronik | Radial | WL-TTRB THT PHOTOTRANSISTOR ROUN | 諮詢 | ||
|
|
onsemi | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | SENSOR PHOTO 880NM TOP TO206AA | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Vishay Semiconductor Opto Division | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | PHOTOTRANSISTOR 450 TO 1080 NM | 諮詢 | ||
![]() |
Stanley Electric Co | Tape & Reel (TR) | REFLECTOR SENSOR SMD | 諮詢 | ||
|
|
onsemi | Radial, Side View | SENSOR PHOTO 880NM SIDE VIEW RAD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 3-SMD, Gull Wing | SENSOR PHOTO 570NM TOP VIEW 3SMD | 諮詢 | ||
![]() |
Sharp Microelectronics | T-1 | SENSOR PHOTO 800NM TOP VIEW T1 | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Radial - 2 Leads | SENSOR PHOTO 870NM TOP VIEW RAD | 諮詢 | ||
|
|
Rohm Semiconductor | Bulk | PHOTOTRANSISTOR TOP VIEW | 諮詢 | ||
![]() |
Stanley Electric Co | Bulk | LED INDICATION SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW TO18 | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Vishay Semiconductor Opto Division | Tape & Box (TB) | SENSOR PHOTO NPN TH | 諮詢 |