Product
Guide
| 型號 | 製造商 | 封裝 | 描述 | 可用庫存 | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED OSLON WARM WHITE 3500K | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | 2828 (7070 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED OSLON WHITE SQUARE SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED OSLON WHITE SSL SQUARE | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
CreeLED, Inc. | 0606 | XLAMP XD16 LIGHT EMITTING DIODE | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 2835 | MIDDLE POWER LED SERIES 2835 0.5 | 諮詢 | ||
|
|
Lumileds | 3535 | LED LUXEON WARM WHITE 2700K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 4SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 3-SMD | XLAMP XEG WHITE LED | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 2835 | LED | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 2835 | MIDDLE POWER LED SERIES 2835 1.0 | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XHP35 COOL WHT 6500K | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 2-SMD, No Lead | XLAMP CMU LED WHITE | 諮詢 | ||
|
|
Lumileds | 2828 (7070 Metric) | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED DURIS E3 WARM WHT 2700K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHT 3000K SMD | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 3535 | LED NEUTRAL WHT 4000K 80CRI 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WHITE 0606 | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 2835 | MIDDLE POWER LED SERIES 2835 0.5 | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 3-SMD | LED OSCONIQ NEUT WHITE 4000K SMD | 諮詢 | ||
![]() |
Lite-On Inc. | 5630 | LED SZN COOL WHITE 6500K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 2835 | MIDDLE POWER LED SERES 2835 6V R | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | SMD | LED WARM WHITE 3500K 80CRI 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 8-SMD, Gull Wing Exposed Pad | LED EASYWHT WARM WHT 3500K 8SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 3030 | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 3030 | LED | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WHITE 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 0606 | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 3030 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED OSLON COMPACT UX:3 SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED OSLON WHITE 3768 SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XB-H WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WHITE 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED DURIS E3 COOL WHT 5700K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 4-PLCC | LED ADVANCED POWER TOPLED SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 諮詢 |