Product
Guide
| 型號 | 製造商 | 封裝 | 描述 | 可用庫存 | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
Seoul Semiconductor Inc. | 3030 | MID POWER 3030 | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 8-SMD, Gull Wing Exposed Pad | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 8SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 70CRI 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED DURIS S5 | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2850K SMD | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 2835 | MIDDLE POWER LED SERES 2835 6V R | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED DURIS S5 2700K WHITE SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Tape & Reel (TR) | LED DURIS E5050 SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | LED SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | 8-SMD, Gull Wing Exposed Pad | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 8SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2020 (5050 Metric) | LED XLAMP WARM WHT 2700K SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 2020 | JR5050B 30V K CLASS (5W) | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 6350K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | SMD | LED | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 1212 | LED | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 3030 | LED | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED WHITE 3000K DURIS S10 SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 5630 | LED WHITE 6500K 80CRI SMD | 諮詢 | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | LED SBT-70 COOL WHITE 6500K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 1212 | LED | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 2835 | LED LM281B+ WARM WHT 3000K SMD | 諮詢 | ||
|
|
Broadcom Limited | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | LED MOONSTONE WM WHT 3250K TO252 | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Seoul Semiconductor Inc. | Tape & Reel (TR) | MID POWER 3030 STW7C12C-E0, CRI7 | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2835 | LED DURIS E COOL WHT 5700K SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XHP35 WARM WHT 3000K | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3200K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 2835 | LED LM281B+ | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 3535 | LED WHITE CERAMIC HIGH POWER LH3 | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | SMD | LED | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 4-SMD | LED WHITE 5630 SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED OSLON NEU WHITE 4000K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WHITE 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | CREE J SERIES JK2835 LIGHT EMITT | 諮詢 |