Product
Guide
| 型號 | 製造商 | 封裝 | 描述 | 可用庫存 | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED OSLON BLUE 470NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tape & Reel (TR) | LED LH351H RED 630NM | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Tape & Reel (TR) | LED DURIS S5 SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 3-SMD | XLAMP XEG PC BLUE LED | 諮詢 | ||
|
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | SMD | SYNIOS P2720 YELLOW | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
Light-Avenue | Die | LED RED 626NM DIE | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 1212 | LED OSLON SIGNAL YLW 587NM 1212 | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED OSLON SSL150 RED 623NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 3-SMD | LED OSLON AMBER 617NM 3SMD | 諮詢 | ||
![]() |
Broadcom Limited | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | LED MOONSTONE AMBER 591NM | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
Tec Niq | Box | RED MINI GROMMET MOUNT PC SIDEMA | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XTE BLUE 458NM SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 3-SMD | XLAMP XEG RED LED | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE RED 623NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | 2-PLCC | TOPLED BLACK BLUE | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XQE GREEN 528NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE2 GREEN 525NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED DURIS P5 BLUE 470NM SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XML RGBW SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | OSCONIQ P 2226 BLUE | 諮詢 | ||
|
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | SMD | LED OSLON SIGNAL YELLOW 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
American Bright Optoelectronics Corporation | 3030 | LED AB-EZP BLUE 455NM 3030 | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XQE BLUE 473NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE GREEN 525NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE RED-ORANGE SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED GOLDEN DRAGON AMB 618NM SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE RED 623NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XQE BLUE 475NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE GREEN 528NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED OSLON SSL RED 645NM SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Lumex Opto/Components Inc. | SMD | LED LUXLED RED 626NM SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED GOLDEN DRAGON YLW 590NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XML RGBW SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 1108 | LED SYNIOS P2720 RED 616NM 1108 | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 6-PLCC | LED TOPLED RED 630NM 6PLCC | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED MINI TOPLED GREEN 570NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPC GREEN 525NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE2 BLUE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XQE BLUE 458NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 1108 | LED SYNIOS P2720 YLW 589NM 1108 | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 1108 | LED SYNIOS P2720 RED 620NM 1108 | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XQE RED 623NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED GOLDEN DRAGON BLUE 470NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE RED 625NM SMD | 諮詢 | ||
![]() |
Tec Niq | Box | HGH OUTPUT SRFC MNT LOAD LGHT WH | 諮詢 | ||
|
|
Kingbright | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | LED AAD1-9090 YELLOW 591NM | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
American Bright Optoelectronics Corporation | 3030 | LED AB-EZD RED 625NM 3030 | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE RED-ORANGE SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 1212 (3030 Metric) | LED OSLON SSL150 AMBER 615NM | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2-SMD | LED OSLON SSL150 BLUE 450NM 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 |