Product
Guide
| 型號 | 製造商 | 封裝 | 描述 | 可用庫存 | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Broadcom Limited | Tape & Reel (TR) | PLCC4MPWRT/MT0.5WALINGAP2RORG | 諮詢 | ||
|
|
Kingbright | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | LED AAD1-9090 RED 623NM | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE AMB 593NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 1212 | OSLON SQUARE DEEP BLUE | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2-SMD | LED OSLON SSL80 GREEN 528NM 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE RED-ORG 613NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE2 RED-ORG 615NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XQE RED-ORG 613NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPC RED-ORG 615NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE GREEN 528NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XML RGBW SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPC RED 623NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XTE BLUE 460NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE2 AMBER 588NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
Seoul Semiconductor Inc. | Tape & Reel (TR) | LED COLOR 4500K 3535 SMF | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED PLAT DRAGON BLUE 455NM SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED OSLON SSL120 AMBER 617NM SMD | 諮詢 | ||
![]() |
Light-Avenue | Die | LED CYAN BLUE 480NM DIE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE GREEN SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XBD BLUE 458NM SMD | 諮詢 | ||
![]() |
Broadcom Limited | 6-SMD, Flat Lead Exposed Pad | LED BLUE 450NM 3W | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XQE BLUE 455NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Tape & Reel (TR) | LED PLATINUM DRAGON SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE2 GREEN 525NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XQE BLUE 455NM SMD | 諮詢 | ||
![]() |
Tec Niq | Box | RED LOW PROFILE ID BAR CLEAR LEN | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XQE BLUE 460NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XTE BLUE 455NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPC GREEN 530NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP MLE BLUE 475NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
Everlight Electronics Co Ltd | SMD | LED SHUEN AMBER 589NM SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED GOLDEN DRAGON AMB 618NM SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPC GREEN 530NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED OSLON SIGNAL GREEN 505NM SMD | 諮詢 | ||
![]() |
American Bright Optoelectronics Corporation | 3030 | LED AB-EZD AMBER 1800K 3030 | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPC GREEN 530NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED OSLON SQ BLUE 450NM SMD | 諮詢 | ||
![]() |
Broadcom Limited | SMD | LED ASMT-AX03 RED-ORG 615NM SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
CreeLED, Inc. | 2020 | XLAMP XMLDCL HI LIGHT EMITTING D | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE AMB 590NM SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XQA BLUE 460NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE GREEN 528NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
Everlight Electronics Co Ltd | SMD | LED SHUEN GREEN 530NM SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2-SMD | LED PLAT DRAGON BLUE 470NM 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XQA BLUE 460NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XRE BLUE 458NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
Lumex Opto/Components Inc. | SMD | LED LUXLED BLUE 470NM SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
Luminus Devices Inc. | SMD | LED SFT20 BLUE 455NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 6-PLCC | LED TOPLED AMBER 617NM 6PLCC | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP MLE GREEN 530NM SMD | 諮詢 |