Product
Guide
| 型號 | 製造商 | 封裝 | 描述 | 可用庫存 | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
Lite-On Inc. | Tube | LED COB CCT 5000K 80CRI SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB WHT 7.5MM 2700K 80CRI | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED COB D 3000K SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA3070 NEUTRAL WHITE SQ | 諮詢 | ||
![]() |
Phoenix Contact | Bulk | LED MACHINE LIGHT 24VDC IP67 EMI | 諮詢 | ||
![]() |
NTE Electronics, Inc | Bag | LED STRIP RED 19.69 INCH | 諮詢 | ||
|
|
New Energy | Tray | LED COB XHP50.2 6500K STARBOARD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB1820 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1507 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Tray | LED OSTAR HEX 4CHIP WM WHT 3000K | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CX1510 5700K WHITE SMD | 諮詢 | ||
![]() |
TT Electronics/Optek Technology | Tube | LED OPTML XIV DYLGHT WHITE 700MA | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB WHT 6.3MM 3000K 95CRI | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED MODULE LT-R286A 3000K RECT | 諮詢 | ||
|
|
Bridgelux | Tray | LED COB VERO 18 SE 2000K ROUND | 諮詢 | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB CHM6 NEUT WHITE RECT | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARR 19MM 3000K 80CRI 3680LM | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Tray | COB LED WHITE 4000K SMD | 諮詢 | ||
|
|
Bridgelux | Tray | LED COB VERO13 COOL WHITE ROUND | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1850 2700K WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB 3000K SQUARE | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB1304 3000K WHT SMD | 諮詢 | ||
|
|
Bridgelux | Tray | VERO SE 13B NEUTRAL WHITE LED AR | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB1304 NEUT WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1816 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB1830 3500K WHT SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1816 NEUTRAL WHITE SQ | 諮詢 | ||
|
|
Bridgelux | Tube | 8000 LM WARM WHITE LED ARRAY | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
LEDdynamics Inc. | LED MOD PIXUS STAR 3000K WHITE | 諮詢 | |||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | BIG CHIP LED 3995LM WHITE | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CX1510 3500K WHITE SMD | 諮詢 | ||
![]() |
LEDQuant | Bulk | 2' LINEAR LED HIGH BAY 135W 4K | 諮詢 | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB 5600K SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
TT Electronics/Optek Technology | LED MOD OPA733 BLUE ROUND | 諮詢 | 點擊下載 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA3590 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
Bridgelux | Tray | LED PLUG N PLAY 12 3000K 1200LM | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1512 4000K WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED MODULE INFLUX_L06 | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED COB WHT LC009D 4000K 80CRI | 諮詢 | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB WHITE SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED MOD FINGERRT30B COOLWHT RECT | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB 5000K SQUARE | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Bridgelux | Tray | VERO SE 13C COOL WHITE LED ARRAY | 諮詢 | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED COB WHT LC009D 5000K 80CRI | 諮詢 | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tape & Reel (TR) | LED COB LC013B 4000K SQUARE | 諮詢 | 點擊下載 |