Product
Guide
| 型號 | 製造商 | 封裝 | 描述 | 可用庫存 | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | 諮詢 | ||
![]() |
Bridgelux | Tray | LED PLUG N PLAY 21.8 3500K 2500L | 諮詢 | ||
|
|
Bridgelux | Tray | VERO SE 13D COOL WHITE LED ARRAY | 諮詢 | ||
|
|
Seoul Semiconductor Inc. | Tray | LED WHITE SAW922AAA 28X28 | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1520 WHITE | 諮詢 | ||
|
|
Lumileds | Tube | LED COB 1205 3000K WW 90CRI SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
LED Lighting Inc | Box | LIGHT BAR 4000K FROSTED 21W12VDC | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED MOD 2700K 1020LM 90CRI | 諮詢 | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA3070 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1512 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
LEDdynamics Inc. | Tray | LIGHT MOD AMBER 80LM | 諮詢 | ||
|
|
Sharp Microelectronics | Tray | LED COB MINI ZENIGATA NEU WHITE | 諮詢 | ||
|
|
New Energy | Tray | L2 BOARD, XHP70.2, LINEAR, 1X3, | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1830 NEUTRAL WHITE SQ | 諮詢 | ||
|
|
Bridgelux | Tray | LED COB V22 3500K SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
Bridgelux | Tray | LED COB VERO29 COOL WHITE ROUND | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
New Energy | Tray | L2 BOARD, XHP50, SQUARE, 1X1, WH | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1507 3000K WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | 諮詢 | ||
|
|
Lumileds | Tray | LED LUXEON S3000 5000K 80CRI | 諮詢 | ||
|
|
Bridgelux | Tray | VERO SE 10B WARM WHITE LED ARRAY | 諮詢 | ||
![]() |
American Bright Optoelectronics Corporation | Tape & Reel (TR) | LIGHT STRIP W IP20 24V 6 LED/SEG | 諮詢 | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB 5000K SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB CHM22 WARM WHITE SQUARE | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | 諮詢 | ||
![]() |
Lumileds | Tube | LED COB LUXEON 4000K 1202 | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED MOD INFLUXS02 COOL WHT STRIP | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Tray | LED COB DURIS SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | 諮詢 | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB WHITE SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB WHITE SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Box | LED COB 3 STEP | 諮詢 | ||
|
|
New Energy | Tray | L2 BOARD, XHP70.2, LINEAR, 1X4, | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | XLAMP CMU LED WHITE | 諮詢 | ||
![]() |
Dialight | Bulk | ASSY 18UP CIRCULAR REBEL NW | 諮詢 | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Tray | COB LED WHITE 2700K SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA2520 5000K WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Bulk | LED COB XLAMP CXB1520 5000K SQ | 諮詢 | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1512 NEUTRAL WHITE SQ | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB 5000K COOL WHT RECTANGLE | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Tray | LED COB DURIS SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB3050 4000K WHT SMD | 諮詢 |