Product
Guide
| 型號 | 製造商 | 封裝 | 描述 | 可用庫存 | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bridgelux | Tray | LED COB VERO 13 3500K ROUND | 諮詢 | ||
![]() |
New Energy | Bulk | MOD BLOCK, XHP35, IP RATED, RECT | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | 諮詢 | ||
![]() |
American Bright Optoelectronics Corporation | Bag | TOP VIEW R/L, IP68, 24V, 120LED/ | 諮詢 | ||
|
|
Rohm Semiconductor | Bulk | LED CHIP ON BOARD LIGHT SOURCE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1816 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Bulk | LED | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1820 NEUTRAL WHITE SQ | 諮詢 | ||
|
|
Bridgelux | Tray | LED ARRAY 3400LM WARM WHT | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Bivar Inc. | Tray | LED WARM WHT 3100K 1500MA | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA3590 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED COB LC026D 3000K SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
Bridgelux | Tray | VERO SE 13D NEUTRAL WHITE LED AR | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED XLAMP CXA1507 8.9MM WHT | 諮詢 | ||
|
|
Lumileds | Tube | LED COB 3000K WHITE SQUARE | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB 5000K SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB WHITE SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB WHT 13.5MM 3500K 80CRI | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
Lumileds | Tube | LED COB LUXEON 4000K 1202 | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1520 WHITE | 諮詢 | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tape & Reel (TR) | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1850 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
NEW TRY | Case | BAR LIGHT, RED, ACTIVE SIZE:298M | 諮詢 | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB CXM6 WARM WHITE RECT | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA2530 19MM WHT | 諮詢 | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB | 諮詢 | ||
![]() |
LEDQuant | Bulk | 2FT LED LIN STRIP LIGHT 20W 5K | 諮詢 | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB WHITE SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA3590 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | XLAMP CMU LED WHITE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA3070 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | BIG CHIP LED HB MODULE BLUE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA2590 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | 諮詢 | ||
|
|
Citizen | Tray | COB LED 5000K 70CRI | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB CXM22 | 諮詢 | ||
|
|
Bridgelux | Tube | LED RS ARRAY WHITE 6000 LM | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED CXA1512 8.9MM WHT | 諮詢 | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB 2700K WARM WHT SQUARE | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB WHT 7.5MM 2700K 95CRI | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB1830 2700K WHT SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB1507 6500K WHT SMD | 諮詢 | ||
![]() |
OSRAM SYLVANIA Inc. | Tray | LED EMITTER WHT 4000K 5CH MCPCB | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | BIG CHIP LED HB MODULE RED | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Lumileds | Tube | LED COB 4000K 90CRI WARM WHITE | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Bridgelux | Tube | V10B COOL WHITE LED ARRAY | 諮詢 | ||
|
|
Seoul Semiconductor Inc. | Tray | LED WHITE SAW81564A 19X19 | 諮詢 | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB 3000K SQUARE | 諮詢 | 點擊下載 |