Product
Guide
| 型號 | 製造商 | 封裝 | 描述 | 可用庫存 | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bridgelux | Tube | V18B COOL WHITE LED ARRAY | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CX1510 5700K WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
Bridgelux | Tray | VERO SE 10B WARM WHITE LED ARRAY | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED COB D 2700K SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
LTF technology LLC | Bag | DC LED BOARD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED XLAMP CXA2530 WHT 19MM | 諮詢 | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB CLM6 WARM WHITE SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
Bridgelux | Tray | LED COB VERO 29 4000K ROUND | 諮詢 | ||
|
|
New Energy | Tray | LED XLAMP XQE 6500K | 諮詢 | ||
|
|
OSRAM SYLVANIA Inc. | Tray | LED MCPCB LZ1-2 GREEN | 諮詢 | ||
|
|
Bridgelux | Tray | LED ARRAY 6700LM WARM WHT | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Lumileds | Tube | LED COB 4000K NEU WHT 80CRI SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED SLIM 3000K 2180LM BACK WIRE | 諮詢 | ||
|
|
Bridgelux | Tray | LED ARRAY 1000LM WARM WHITE | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | XLAMP CMU LED WHITE | 諮詢 | ||
![]() |
New Energy | Bulk | MOD BLOCK, XHP35, IP RATED, RECT | 諮詢 | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | BIG CHIP LED COOL WHITE 3440LM | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
Sharp Microelectronics | Tray | LED COB MINI ZENIGATA | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY 9MM 2700K 90CRI 1290LM | 諮詢 | ||
![]() |
Bridgelux | Tube | V13C WARM WHITE LED ARRAY | 諮詢 | ||
|
|
Bridgelux | Tray | VERO SE 29B COOL WHITE LED ARRAY | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Tray | LED OSTAR 4CHIP W/LENS WHT 3500K | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1512 WHITE | 諮詢 | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB CXM9 WARM WHITE SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
New Energy | Tray | MOD BLOCK XHP70 3000K | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
Lumileds | Tube | LED COB LUXEON 4000K 1205 | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1507 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA3590 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | SOLERIQ | 諮詢 | 點擊下載 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Bulk | LED V SERIES GEN2 | 諮詢 | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB CLM14 NEUT WHITE SQUARE | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED COB D 4000K SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
Lumileds | Tube | LED COB CORE RANGE GEN3 WW RECT | 諮詢 | ||
|
|
Bridgelux | Tube | VERO 18B COOL WHITE LED ARRAY | 諮詢 | ||
|
|
New Energy | Tray | L2 BOARD, XHP70.2, SQUARE, 1X1, | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Sharp Microelectronics | Tray | LED COB MEGA ZENIGATA NEU WHT | 諮詢 | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB CXM7 COOL WHITE SQ | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED HB CXA3050 SERIES | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Tray | LED PROJECTION OSTAR SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB1507 4000K WHT SMD | 諮詢 | ||
|
|
Sharp Microelectronics | Tray | LED COB MEGA ZENIGATA WARM WHITE | 諮詢 | ||
![]() |
Bridgelux | Tray | LED COB VERO 10 3000K STARBOARD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB1512 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED 5000K 80CRI LC026B | 諮詢 | ||
![]() |
New Energy | Bulk | MOD BLOCK XHP50 4000K SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA3070 23MM WHT | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED WHITE COB LC016D | 諮詢 | ||
![]() |
Beyond LED Technology | Box | YONAH LED LINKABLE INTEGRATED T | 諮詢 |