Product
Guide
| 型號 | 製造商 | 封裝 | 描述 | 可用庫存 | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1830 NEUTRAL WHITE SQ | 諮詢 | ||
|
|
Citizen | Tray | COB LED 4000K 80CRI 625LM | 諮詢 | ||
![]() |
ADURA LED Soutions | Box | FRIGUS MCPCB 5.5 INCH LINEAR MOD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1512 WHITE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA2540 2700K WHT SMD | 諮詢 | ||
|
|
Lumileds | Tube | LED COB LUXEON WARM WHITE SQUARE | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED COB LC013B 2700K SQUARE | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
Broadcom Limited | Bulk | LED TUBE L4 4' T8 IPS DAY WHITE | 諮詢 | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB WHT 6.3MM 2700K 80CRI | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED COB WHT LC026D 3000K 90CRI | 諮詢 | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB CLM6 WARM WHITE SQUARE | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1830 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY 9MM 3000K 90CRI 780LM | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CX1510 5700K WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1512 NEUTRAL WHITE SQ | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CX1510 2700K WHITE SMD | 諮詢 | ||
![]() |
Lumileds | Tube | LED COB LUXEON 3500K 1216 | 諮詢 | ||
![]() |
OSRAM SYLVANIA Inc. | Tray | LED EMITTER WH 2200LM STAR MCPCB | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1507 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB 6500K COOL WHT SQUARE | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
Bridgelux | Tray | EB SLIM GEN 3 340MM | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | 諮詢 | ||
|
|
Seoul Semiconductor Inc. | Tray | LINEAR HE LED STRIP 3500K | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED MOD 3500K 2440LM 80CRI | 諮詢 | ||
|
|
Bivar Inc. | Tray | LED WARM WHT 3100K 1500MA | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB2530 NEUT WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
Bridgelux | Tray | DW LED ARRAY, LES=29MM, INTEGRAT | 諮詢 | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB CHM18 NEUTRAL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
New Energy | Bulk | MOD BLOCK XHP50 5000K SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Box | LED MODULE SQUARE SQ64B | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Tray | LED COB SOLERIQ S13 3000K SQ | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED COB WHT LC040D 4000K 90CRI | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB1512 3500K WHT SMD | 諮詢 | ||
|
|
Seoul Semiconductor Inc. | Box | VALUE LINEAR BOARD, (1120*18), 4 | 諮詢 | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB 3000K WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Box | LED COB WHT 2700K 2STEP 90CRI | 諮詢 | ||
![]() |
ADURA LED Soutions | Box | FRIGUS MCPCB 22 INCH LINEAR MODU | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA3590 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB WHITE SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
Bridgelux | Tray | LED COB VERO 18 2700K ROUND | 諮詢 | ||
|
|
Bridgelux | Tube | V13C WARM WHITE LED ARRAY | 諮詢 | ||
![]() |
Bridgelux | Tray | VERO SE 13C WARM WHITE LED ARRAY | 諮詢 | ||
|
|
Citizen | Tray | COB LED 3000K 80CRI 22645LM | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
Bridgelux | Tray | DW LED ARRAY, LES=18MM, INTEGRAT | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED COB LCO33B 5000K SQUARE | 諮詢 | 點擊下載 |