Product
Guide
| 型號 | 製造商 | 封裝 | 描述 | 可用庫存 | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Luminus Devices Inc. | 1616 | LED MP1616 | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2828 (7070 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED COOL WHITE 5600K CLEAR SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED DURIS S 5 SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | 4-PLCC | LED CLA1B COOL WHT 75CRI 4PLCC | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHT 2700K SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2016 | LED DURIS S2 COOL WHT 5000K SMD | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 3535 | LED WHITE CERAMIC LH351D | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XT-E 4750K WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XHP35 COOL WHT 6000K | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2200K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XP-G2 WARM WHT 2700K | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 5630 | LED DURIS E5 WARM WHT 2700K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
Light-Avenue | Die | COLDWHITE LED DIE,5500K,70000MLM | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED GOLDEN DRAGON WARM WHT 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 6350K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2835 | OSCONIQ E 2835 | 諮詢 | ||
|
|
Citizen | 0803 (2108 Metric) | SMD LED 6500K 80CRI 20.2LM | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
Bivar Inc. | 2014 | LED, SURFACE MOUNT, SME2014, 0.5 | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1411 | LED WHITE 3500K JE2835 3V | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 3535 | LED WARM WHITE 2700K 90CRI 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2-SMD | LED WHITE DURIS E5 5630 SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2-SMD | LED | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 2-SMD | LED XLAMP | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2200K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2020 (5050 Metric) | LED XLAMP NEUT WHT 4000K SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2020 (5050 Metric) | LED XLAMP 2700K WHITE 18V SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2835 | LED DURIS E2835 WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 1212 | LED | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 1212 | LED OSLON SQUARE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 5630 | LED 5000K 80CRI SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1411 | LED | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3700K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 5630 | LED DURIS E5 WHITE 4-SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XT-E 2850K WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XHP35 COOL WHT 5700K | 諮詢 |