Product
Guide
| 型號 | 製造商 | 封裝 | 描述 | 可用庫存 | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 3030 | LED WHITE 2700K 80CRI SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | CSMD | LED OSLON SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XHP35B WARM WHT 3000K | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 3030 | LED | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED DURIS S5 WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 3030 | LED WHITE 4000K 80CRI SMD | 諮詢 | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | 3030 | LED MP30302100 WM WHT 3000K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2828 (7070 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2020 (5050 Metric) | LED XLAMP WARM WHT 3500K SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2828 (7070 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 1606 | LED SMARTLED | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 3535 | LED WARM WHITE 3000K 80CRI 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XHP35 WARM WHT 3000K | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2700K SMD | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 2835 | LED LM281B WARM WHT 3500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
Seoul Semiconductor Inc. | Tape & Reel (TR) | MID POWER 3528 STW8A2PD-E1(H)(S) | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3113K 4SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 1212 | LED OSLON SQUARE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHT 3750K SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED DURIS S5 SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 2-SMD, No Lead | XLAMP CMU LED WHITE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 6SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
Lumileds | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | 2828 (7070 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 5630 | LED DURIS E5 WARM WHT 2400K 4SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED OSLON COOL WHT 5000K SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | OSLON SQUARE 4000K | 諮詢 | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | 2835 | MIDDLE POWER LED SERIES 2835 0.5 | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XT-E 3250K WHITE SMD | 諮詢 | ||
![]() |
Broadcom Limited | 4-PLCC | LED COOL WHITE 7250K 4PLCC | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPG3 COOL WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 4-SMD | LED DURIS E 5 SSL SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED OSLON SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Tape & Reel (TR) | LED DURIS E5050 SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
Broadcom Limited | SMD | LED ASMT-AX00 WARM WHT 3100K SMD | 諮詢 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED OSLON SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | 1414 | LED SST20 WHITE 3500K SMD | 諮詢 |