Product
Guide
| 型號 | 製造商 | 封裝 | 描述 | 可用庫存 | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA2520 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tape & Reel (TR) | LED RED GREEN BLUE SURFACE MOUNT | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB1512 3000K WHT SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED HB XLAMP CXA2540 | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1507 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 3030 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3000K SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CX1510 5000K WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED MOD 1250LM 2700K FLAT LENS | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP 80CRI 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB3590 3500K WHT SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1512 5000K WHITE SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 8-SMD, Gull Wing Exposed Pad | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 8SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 5mm Oval | LED AMBER CLEAR 5MM OVAL T/H | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2450K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED LIGHTING CHIP-ON-BOARD (COB) | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 2-SMD | LED XLAMP | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 6-PLCC | LED WARM WHITE DIFF 6PLCC SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1512 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | XLAMP CMU LED WHITE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB1507 5000K WHT SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2020 (5050 Metric) | LED XLAMP 5700K WHITE 9V SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XHP35B NEU WHT 4500K | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB2530 6500K WHT SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
CreeLED, Inc. | 5mm Round | LED RED CLEAR 5MM ROUND T/H | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA2590 NEUTRAL WHITE SQ | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE2 BLU 460NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XQE BLUE 460NM SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CX1510 5000K WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1507 3500K WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XTE BLUE 455NM SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | P4 | LED AMBER CLEAR P4 T/H | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2828 (7070 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 諮詢 |