Product
Guide
| 型號 | 製造商 | 封裝 | 描述 | 可用庫存 | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2020 (5050 Metric) | LED XLAMP NEUT WHT 4000K SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1507 4000K WHITE SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2020 (5050 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2020 | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2500K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | LED ENG LMH2 TRUEWHITE NEU WHT | 諮詢 | |||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1411 | LED | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 0606 | XLAMP XD16 LIGHT EMITTING DIODE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XML RGBW SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 4mm Oval | LED GREEN CLEAR 4MM OVAL T/H | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT COOL WHT 5000K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1830 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB3070 5000K WHT SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2200K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1507 WHITE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XHP35B COOL WHT 7000K | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB3590 3500K WHT SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2020 (5050 Metric) | LED XLAMP 3500K WHITE 9V SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED XLAMP CXA2530 WHT 19MM | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XT-E 3500K WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPG3 COOL WHITE SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 5mm Round | LED AMBER CLEAR 5MM ROUND T/H | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 8-SMD, Gull Wing Exposed Pad | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 8SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE BLUE 458NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2828 (7070 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 4SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XHP35 WARM WHT 2700K | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED XLAMP CXA2530 WHT 19MM | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA2590 COOL WHT SQUARE | 諮詢 |