Product
Guide
| 型號 | 製造商 | 封裝 | 描述 | 可用庫存 | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHT 5700K SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPG3 COOL WHITE SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 3mm Round | LED COOL WHITE CLR 3MM RND T/H | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB XLAMP CXA3050 3500K SQ | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 4mm Oval | LED BLUE 4MM OVAL T/H | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 2-SMD | LED XLAMP XH-P50.2 | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XQE GREEN 530NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CX1510 4000K WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB3050 4000K WHT SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XQE RED-ORG 615NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XP-L 4250K WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB1304 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1850 3500K WHITE SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB1512 3000K WHT SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XRE BLUE 475NM SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1820 WHITE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2020 (5050 Metric) | LED XLAMP 3000K WHITE 18V SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XHP35 WARM WHT 3000K | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WHITE 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPC BLUE 475NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 3030 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1820 WHITE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 5mm Oval | LED AMBER CLEAR 5MM OVAL T/H | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED XLAMP CXA2520 19MM WHT | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1850 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 5mm Round | LED COOL WHITE CLR 5MM RND T/H | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2828 (7070 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 4mm Oval | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB1816 NEUT WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XHP35 NEU WHT 4000K | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED WHITE 4000K JR5050 24V (5W) | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 諮詢 |