Product
Guide
| 型號 | 製造商 | 封裝 | 描述 | 可用庫存 | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CreeLED, Inc. | 5mm Round | LED GREEN CLEAR 5MM ROUND T/H | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | 8-SMD, Gull Wing Exposed Pad | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 8SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB2530 NEUT WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHT 6200K SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 3030 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3400K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CX1510 3500K WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2828 (7070 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2828 (7070 Metric) | LED XLAMP 4000K WHITE 36V SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3800K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2828 (7070 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB1304 4000K WHT SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2828 (7070 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XML RGBW SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WHITE 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 5mm Round | LED RED CLEAR 5MM ROUND T/H | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA2590 NEUTRAL WHITE SQ | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 5mm Round | LED WHITE 5MM ROUND T/H | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 5mm Round | LED AMBER CLEAR 5MM ROUND T/H | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1507 2000K WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE AMB 590NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY 9MM 2700K 80CRI 1485LM | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED CXA1512 8.9MM WHT | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPG3 WARM WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA3590 5000K WHT SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 0606 | XLAMP XD16 LIGHT EMITTING DIODE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA3590 COOL WHT SQUARE | 諮詢 |