Product
Guide
| 型號 | 製造商 | 封裝 | 描述 | 可用庫存 | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA3070 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XP-L 6200K WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA2590 NEUTRAL WHITE SQ | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CX1510 5000K WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2828 (7070 Metric) | LED XLAMP 5000K WHITE 36V SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XHP35 COOL WHT 6000K | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA3590 NEUT WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1507 WHITE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE GREEN 528NM SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WHITE 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XP-L 2700K WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1850 NEUTRAL WHITE SQ | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2828 (7070 Metric) | LED XLAMP 3500K WHITE 9/18V SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED MOD 2000LM 3000K FLAT LENS | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3400K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1520 NEUTRAL WHITE SQ | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 4mm Oval | LED BLUE CLEAR 4MM OVAL T/H | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3575K 4SMD | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 5mm Round | LED AMBER CLEAR 5MM ROUND T/H | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED HB XLAMP CXA2540 | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPC BLUE 455NM SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1512 WARM WHT SQUARE | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1411 | JE2835 3V N CLASS PC LIME | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2900K 2SMD | 諮詢 | 點擊下載 | |
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XHP35 WARM WHT 2700K | 諮詢 | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XHP35B COOL WHT 7000K | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA2530 19MM WHT | 諮詢 | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 諮詢 |