| 高度 - 座高(最大) | 0.075" (1.90mm) |
| 顏色 | Blue |
| 零件狀態 | Not For New Designs |
| 通量@電流/溫度 - 測試 | 350mW (250mW ~ 450mW) |
| 詳細說明 | LED Lighting Color Golden DRAGON® Blue 455nm (449nm ~ 461nm) 2-SMD, Gull Wing |
| 系列 | Golden DRAGON® |
| 電流 - 測試 | 350mA |
| 電流 - 最大 | 1A |
| 電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 3.2V |
| 生產廠家 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. |
| 濕度敏感度等級(MSL) | 4 (72 Hours) |
| 溫度 - 測試 | 25°C |
| 流明/瓦@電流 - 測試 | - |
| 波長 | 455nm (449nm ~ 461nm) |
| 標準套餐 | 800 |
| 無鉛狀態/ RoHS狀態 | Lead free / RoHS Compliant |
| 尺寸/尺寸 | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) |
| 封裝熱阻 | 6.5°C/W |
| 封裝/箱體 | 2-SMD, Gull Wing |
| 封装 | Tape & Reel (TR) |
| 安裝類型 | Surface Mount |
| 可視角度 | 120° |
| 其他名稱 | LD W5SM-4S4T-35 LD W5SM-4S4T-35-0-350-R18-Z-ND LD W5SM-4S4T-35-Z LD W5SM-4S4T-35-Z-ND LDW5SM-4S4T-35 LDW5SM-4S4T-35-0-350-R18-Z LDW5SM-4S4T-35-Z LDW5SM4S4T35 LDW5SM4S4T35Z Q65110A9216 |
| 供應商設備封裝 | SMD |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
選擇您需要的產品
及數量
提供您的聯絡信息
及收貨地址
成功付款後24小時內
安排發貨
7日內收貨,全新正品
確認收貨