| 高度(最大) | 2.50mm |
| 顏色 | Red, Green, Blue (RGB) |
| 零件狀態 | Obsolete |
| 鏡片顏色 | Colorless |
| 鏡頭透明度 | Clear |
| 透鏡樣式/尺寸 | Round with Flat Top, 4.00mm |
| 詳細說明 | Red, Green, Blue (RGB) 617nm Red, 520nm Green, 469nm Blue LED Indication - Discrete 2.3V Red, 4.4V Green, 4.6V Blue 6-SMD, J-Lead |
| 組態 | Independent |
| 系列 | - |
| 電流 - 測試 | 40mA Red, 40mA Green, 20mA Blue |
| 電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 2.3V Red, 4.4V Green, 4.6V Blue |
| 生產廠家 | Sharp Microelectronics |
| 特徵 | - |
| 波長 - 峰值 | - |
| 波長 - 主 | 617nm Red, 520nm Green, 469nm Blue |
| 標準套餐 | 800 |
| 無鉛狀態/ RoHS狀態 | Lead free / RoHS Compliant |
| 尺寸/尺寸 | 6.00mm L x 5.00mm W |
| 封裝/箱體 | 6-SMD, J-Lead |
| 封装 | Tape & Reel (TR) |
| 安裝類型 | Surface Mount |
| 可視角度 | - |
| 其他名稱 | 425-1818-2 |
| 供應商設備封裝 | Chip LED |
| Millicandela等級 | 1725mcd Red, 1725mcd Green, 1725mcd Blue |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
選擇您需要的產品
及數量
提供您的聯絡信息
及收貨地址
成功付款後24小時內
安排發貨
7日內收貨,全新正品
確認收貨