XHP70A-00-0000-0D0UK240H
| 高度 - 座高(最大) | 0.182" (4.62mm) |
| 颜色 | White, Neutral |
| 电流 - 测试 | 2.1A, 1.05A |
| 电流 - 最大 | 4.8A, 2.4A |
| 电压 - 正向(Vf)(典型值) | 6V, 12V |
| 流明/瓦@电流 - 测试 | 99 lm/W |
| 尺寸/尺寸 | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) |
| 封装/箱体 | 2828 (7070 Metric) |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 可视角度 | 120° |
| 供应商设备封装 | SMD |
| 产品状态 | Obsolete |
| Flux @ 85°C,电流 - 测试 | 1245lm (1200lm ~ 1290lm) |
| Flux @ 25°C,电流 - 测试 | - |
| CRI(显色指数) | 90 |
| CCT(K) | 4000K 2-Step MacAdam Ellipse |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货