XHP50A-01-0000-0D0UF40DV
| 高度 - 座高(最大) | 0.146" (3.71mm) |
| 颜色 | White, Cool |
| 电流 - 测试 | 1.4A, 700mA |
| 电流 - 最大 | 3A, 1.5A |
| 电压 - 正向(Vf)(典型值) | 6V, 12V |
| 流明/瓦@电流 - 测试 | 90 lm/W |
| 尺寸/尺寸 | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
| 封装/箱体 | 2020 (5050 Metric) |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 可视角度 | 120° |
| 供应商设备封装 | SMD |
| 产品状态 | Obsolete |
| Flux @ 85°C,电流 - 测试 | 755lm (730lm ~ 780lm) |
| Flux @ 25°C,电流 - 测试 | - |
| CRI(显色指数) | 90 |
| CCT(K) | 6000K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货