MX6SWT-A1-0000-000DZ5
| 高度 - 座高(最大) | 0.058" (1.48mm) |
| 颜色 | White, Neutral |
| 电流 - 测试 | 60mA |
| 电流 - 最大 | 175mA |
| 电压 - 正向(Vf)(典型值) | 20V |
| 流明/瓦@电流 - 测试 | 93 lm/W |
| 尺寸/尺寸 | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
| 封装/箱体 | 2-SMD, Gull Wing |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 可视角度 | 120° |
| 供应商设备封装 | SMD |
| 产品状态 | Obsolete |
| Flux @ 85°C,电流 - 测试 | - |
| Flux @ 25°C,电流 - 测试 | 111lm (107lm ~ 114lm) |
| CRI(显色指数) | 80 (Typ) |
| CCT(K) | 4000K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货