LZ7-A4M2PD-0000
| 高度 | 3.04mm |
| 颜色 | Red, Green, Blue, Amber, Cyan, Lime |
| 镜头类型 | Flat |
| 组态 | Round |
| 类型 | LED Module |
| 电流 - 测试 | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A Amber, 1A Cyan, 1A Lime |
| 电流 - 最大 | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 1.5A Amber, 1A Cyan, 2.5A Lime |
| 电压 - 正向(Vf)(典型值) | 2.3V Red, 3.55V Green, 3.05V Blue, 3.3V Amber, 3.45V Cyan, 6.1V Lime |
| 特征 | - |
| 温度 - 测试 | 25°C |
| 流明/瓦@电流 - 测试 | 41 lm/W Red, 51 lm/W Green, 14 lm/W Blue, 42 lm/W Amber, 39 lm/W Cyan, 102 lm/W Lime |
| 波长 | 623nm Red, 520nm Green, 451nm Blue, 590nm Amber, 500nm Cyan |
| 尺寸/尺寸 | 47.00mm Dia |
| 可视角度 | 114° |
| 发光面(LES) | - |
| 发光磁通 @电流/温度 | 95lm Red, 180lm Green, 42lm Blue, 140lm Amber, 135lm Cyan, 620lm Lime |
| 产品状态 | Active |
| CRI(显色指数) | - |
| CCT(K) | - |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货