| 高度 - 座高(最大) | 0.083" (2.12mm) |
| 颜色 | White, Cool |
| 电流 - 测试 | 350mA |
| 电流 - 最大 | 1.05A |
| 电压 - 正向(Vf)(典型值) | 2.8V |
| 流明/瓦@电流 - 测试 | - |
| 尺寸/尺寸 | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) |
| 封装/箱体 | 2-SMD, No Lead Exposed Pad |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 可视角度 | 120° |
| 供应商设备封装 | 2-SMD |
| 产品状态 | Obsolete |
| Flux @ 85°C,电流 - 测试 | - |
| Flux @ 25°C,电流 - 测试 | - |
| CRI(显色指数) | 85 |
| CCT(K) | 5000K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货