| 高度 | 1.40mm |
| 颜色 | White, Warm |
| 零件状态 | Preliminary |
| 镜头类型 | Flat |
| 通量@电流/温度 - 测试 | - |
| 详细说明 | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 9 White, Warm Square |
| 组态 | Square |
| 系列 | SOLERIQ® S 9 |
| 类型 | Chip On Board (COB) |
| 电流 - 测试 | 300mA |
| 电流 - 最大 | 700mA |
| 电压 - 正向(Vf)(典型值) | 34.7V |
| 生产厂家 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. |
| 特征 | - |
| 湿度敏感度等级(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 温度 - 测试 | 85°C |
| 流明/瓦@电流 - 测试 | - |
| 波长 | - |
| 标准套餐 | 84 |
| 无铅状态/ RoHS状态 | Lead free / RoHS Compliant |
| 尺寸/尺寸 | 13.50mm L x 13.50mm W |
| 可视角度 | 120° |
| 发光面(LES) | 9.80mm Diameter |
| 其他名称 | GW KAFHB5.EM-RSRT-30S3-T02-ND GWKAFHB5.EM-RSRT-30S3-T02 Q65112A5256 |
| CRI(显色指数) | 80 |
| CCT(K) | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
选择您需要的产品
及数量
提供您的联络信息
及收货地址
成功付款后24小时内
安排发货
7日内收货,全新正品
确认收货