Product
Guide
| 部品型番 | メーカー | パッケージ | 説明 | 在庫あり | ディテール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vishay Semiconductor Opto Division | Bulk | SENSOR PHOTO | お問い合わせ | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 0805 (2012 Metric) | SENSOR PHOTO 570NM 2SMD | お問い合わせ | ||
![]() |
NTE Electronics, Inc | Radial - 2 Leads | PHOTOTRANSISTOR | お問い合わせ | ||
![]() |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Bulk | SENSOR IR OPTICAL | お問い合わせ | ||
![]() |
Stanley Electric Co | Tape & Reel (TR) | LED INDICATION SMD | お問い合わせ | ||
|
|
TT Electronics/Optek Technology | TO-18-2 | SENSOR PHOTO 890NM TOP VIEW TO18 | お問い合わせ | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2-LCC (J-Lead) | SENSOR PHOTO 980NM SID VIEW PLCC | お問い合わせ | ||
|
|
TT Electronics/Optek Technology | Radial | SENSOR PHOTO 890NM TOP VIEW RAD | お問い合わせ | ||
![]() |
Everlight Electronics Co Ltd | 2-SMD | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW 2SMD | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Panasonic Electronic Components | T-1 | SENSOR PHOTO 800NM TOP VIEW T1 | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Radial | SENSOR PHOTO 850NM SIDE VIEW RAD | お問い合わせ | ||
|
|
Vishay Semiconductor Opto Division | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | PHOTOTRANSISTOR 450 TO 1080 NM | お問い合わせ | ||
|
|
Sharp Microelectronics | Radial | SENSOR PHOTO 860NM SIDE VIEW RAD | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Rohm Semiconductor | T-1 | SENSOR PHOTO 800NM TOP VIEW T1 | お問い合わせ | ||
![]() |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Coaxial, Metal Can | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW COAX | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
![]() |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | TO-46-2 Lens Top Metal Can | SENSOR PHOTO TOP VIEW TO46-2 | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Vishay Semiconductor Opto Division | 2-SMD, Gull Wing | PHOTOTRANSISTOR 470 TO 1090 NM | お問い合わせ | ||
|
|
TT Electronics/Optek Technology | Pill | SENSOR PHOTO TOP VIEW PILL | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
TT Electronics/Optek Technology | T-1 | SENSOR PHOTO 935NM TOP VIEW T1 | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2-SMD | SENSOR PHOTO 990NM SIDE VIEW SMD | お問い合わせ | ||
|
|
onsemi | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | SENSOR PHOTO 880NM TOP TO206AA | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Rohm Semiconductor | Radial | SENSOR PHOTO 800NM TOP VIEW RAD | お問い合わせ | ||
|
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Coaxial, Metal Can | SENSOR PHOTO 935NM TOP VIEW COAX | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
onsemi | 2-PLCC | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW PLCC | お問い合わせ | ||
![]() |
Excelitas Technologies | Radial | SENSOR PHOTO TOP VIEW RADIAL | お問い合わせ | ||
|
|
Fairchild Semiconductor | TO-18-2 | PHOTO DARLINGTON, 880NM | お問い合わせ | ||
![]() |
Everlight Electronics Co Ltd | 2-SMD | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW 2SMD | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
![]() |
NTE Electronics, Inc | Radial - 2 Leads | PHOTOTRANSISTOR NPN SI | お問い合わせ | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2-LCC (J-Lead) | PHOTO SENSOR SIDE VIEW 2PLCC | お問い合わせ | ||
|
|
Sharp Microelectronics | Radial | SENSOR PHOTO 860NM SIDE VIEW RAD | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
TT Electronics/Optek Technology | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | SENSOR PHOTO 890NM TOP TO206AA | お問い合わせ | ||
![]() |
Lite-On Inc. | Radial, 3 Lead, Side View | SENSOR PHOTO 900NM SIDE VIEW RAD | お問い合わせ | ||
![]() |
Würth Elektronik | 1206 (3216 Metric) | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW 1206 | お問い合わせ | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2-LCC (J-Lead) | SENSOR PHOTO 980NM TOP VIEW 2LCC | お問い合わせ | ||
![]() |
TT Electronics/Optek Technology | Radial | SENSOR PHOTO 935NM TOP VIEW RAD | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
TT Electronics/Optek Technology | T-1 | SENSOR PHOTO 935NM TOP VIEW T1 | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
![]() |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Bulk | SENSOR IR OPTICAL | お問い合わせ | ||
|
|
Everlight Electronics Co Ltd | 1206 (3216 Metric) | SENSOR PHOTO 940NM SID VIEW 1206 | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Rohm Semiconductor | T-1 | SENSOR PHOTO 800NM TOP VIEW T1 | お問い合わせ | ||
|
|
Vishay Semiconductor Opto Division | 2-SMD, Z-Bend | PHOTOTRANSISTOR 470 TO 1090 NM | お問い合わせ | ||
|
|
Everlight Electronics Co Ltd | Radial, Side View | SENSOR PHOTO 940NM SIDE VIEW RAD | お問い合わせ | ||
|
|
Vishay Semiconductor Opto Division | 2-SMD, Yoke Bend | PHOTOTRANSISTOR 730 TO 1000 NM | お問い合わせ | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 6-SDIP (0.071', 1.80mm) | SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW 6DIP | お問い合わせ | ||
![]() |
Würth Elektronik | 0603 (1608 Metric) | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW 0603 | お問い合わせ | ||
![]() |
TT Electronics/Optek Technology | Radial | SENSOR PHOTO 935NM SIDE VIEW RAD | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
![]() |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Bulk | SENSOR IR OPTICAL | お問い合わせ | ||
![]() |
Texas Instruments | Pill | PHOTO TRANSISTOR | お問い合わせ | ||
|
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Radial | SENSOR PHOTO 880NM SIDE VIEW RAD | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
TT Electronics/Optek Technology | Radial | SENSOR PHOTO 935NM SIDE VIEW RAD | お問い合わせ | ||
|
|
Vishay Semiconductor Opto Division | 3-SMD, J-Lead | SENSOR PHOT 3SMD PLCC3 DB FILTER | お問い合わせ |