Product
Guide
| 部品型番 | メーカー | パッケージ | 説明 | 在庫あり | ディテール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB 3500K WARM WHT SQUARE | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1520 WHITE | お問い合わせ | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Tray | COB LED WHITE 2700K SMD | お問い合わせ | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Tray | COB LED WHT 3000K SMD SOLERIQ S9 | お問い合わせ | ||
|
|
Broadcom Limited | Tube | PWR LED SOURCE 1W COOL WHT MCPCB | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Bridgelux | Tray | LED ARRAY 4000LM WARM WHITE COB | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB 3000K SQUARE | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
![]() |
LEDQuant | Bulk | 50W LED OTDR AREA FLOOD LIGHT 5K | お問い合わせ | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED COB LC019D 4000K SQUARE | お問い合わせ | ||
![]() |
Broadcom Limited | Bulk | LED TUBE L4 4' T8 IPS DAY WHITE | お問い合わせ | ||
![]() |
OSRAM SYLVANIA Inc. | Tray | LED EMITTER WHT 180LM MINI MCPCB | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Luminus Devices Inc. | Tape & Reel (TR) | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Tray | LED COB SOLERIQ P6 WARM WHITE SQ | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
![]() |
Dialight | Bulk | LIGHT ENGINE | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
![]() |
Dialight | Bulk | 230MM WHITE IP67 | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
![]() |
Dialight | Bulk | LIGHT ENGINE | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
![]() |
Lumileds | Tube | LED COB LUXEON 3000K 1204 | お問い合わせ | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB CXM7 NEUTRAL WHITE SQ | お問い合わせ | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB 16.8W 2030LM 19MM SQ SMD | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED COB C-SERIES 3000K SQUARE | お問い合わせ | ||
![]() |
LEDQuant | Bulk | 4' LED T8 TUBE BULB17W 2200LM 4K | お問い合わせ | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Box | LED COB 3 STEP | お問い合わせ | ||
![]() |
NTE Electronics, Inc | Bag | LED STRIP BLUE 16.4 FEET | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | お問い合わせ | ||
|
|
Lumileds | Tube | LED COB CORE RANGE COOL WHITE | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
![]() |
New Energy | Bulk | MOD BLOCK XHP50 4000K SQUARE | お問い合わせ | ||
![]() |
Lumileds | Tube | LED COB 3000K 90CRI WHITE | お問い合わせ | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB WHITE SQUARE | お問い合わせ | ||
![]() |
Bridgelux | Tray | DW LED ARRAY, LES=9MM, 6W, INTEG | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | CREE XLAMP CXA2530 19MM WHITE | お問い合わせ | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA2540 3000K WHT SMD | お問い合わせ | ||
![]() |
Lumileds | Tube | LED LUXEON COB WHITE | お問い合わせ | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB CLM9 COOL WHITE SQUARE | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA2590 NEUTRAL WHITE SQ | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED HB XLAMP CXA2540 | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1310 WARM WHT SQUARE | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1816 WARM WHT SQUARE | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tray | LED COB VERO 18 3000K ROUND | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tray | VERO SE 10C COOL WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | ||
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | COB LED SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | LED ENG LMH2 TRUEWHITE WARM WHT | お問い合わせ | |||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1830 COOL WHT SQUARE | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED MOD 4000LM TRUEWHITE | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA3590 WARM WHT SQUARE | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB1304 NEUT WHT SQUARE | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | お問い合わせ | ||
|
|
Seoul Semiconductor Inc. | Box | VALUE LINEAR BOARD, (560*18), 30 | お問い合わせ | ||
![]() |
LEDQuant | Bulk | 2" LED RECESSED LIGHT DIM 3K | お問い合わせ |