Product
Guide
| 部品型番 | メーカー | パッケージ | 説明 | 在庫あり | ディテール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1816 WARM WHT SQUARE | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUT WHT 4000K SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | LED ENG LMH2 TRUEWHITE WARM WHT | お問い合わせ | |||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPG3 WARM WHITE SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 8-SMD, Gull Wing Exposed Pad | LED XLAMP WARM WHITE 2900K 8SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1830 3000K WHITE SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XHP35 NEU WHT 4500K | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1512 5000K WHITE SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1507 WHITE | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WHITE 2SMD | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 2020 | XLAMP XHP50 GEN 3 LIGHT EMITTING | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XHP35 WARM WHT 3500K | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1512 COOL WHT SQUARE | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE2 RED-ORG 618NM SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA3590 WARM WHT SQUARE | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2020 (5050 Metric) | LED XLAMP WARM WHT 3500K SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 3030 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XPE2 GREEN 525NM SMD | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 5mm Round | LED GREEN CLEAR 5MM ROUND T/H | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | XLAMP CMU LED WHITE | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB1820 5700K WHT SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED HB CXA3050 SERIES | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XM-L2 WHITE SMD | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2700K SMD | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CX1510 4000K WHITE SMD | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 2-SMD | LED XP-L2 WARM WHITE SMD | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XML RGBW SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 0606 | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB2530 NEUT WHT SQUARE | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 5mm Oval | LED RED CLEAR 5MM OVAL T/H | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | XLAMP CMU LED WHITE | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2020 (5050 Metric) | LED XLAMP COOL WHT 6500K SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XTE BLUE 458NM SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1512 WHITE | お問い合わせ |