Product
Guide
| 部品型番 | メーカー | パッケージ | 説明 | 在庫あり | ディテール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPG3 COOL WHT SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WHITE 0606 | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2828 (7070 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | XLAMP CMU LED WHITE | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1507 WARM WHT SQUARE | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2020 (5050 Metric) | LED XLAMP 6500K WHITE 9V SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XP-G2 WARM WHT 3000K | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tube | LED WARM WHITE 3500K SCREW MOUNT | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 4SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB2540 3000K WHT SMD | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 0606 | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA2540 19MM WHT | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XHP35 WARM WHT 3500K | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA2540 NEUTRAL WHITE SQ | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2828 (7070 Metric) | LED XLAMP COOL WHITE 5700K SMD | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 4mm Oval | LED BLUE CLEAR 4MM OVAL T/H | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB2530 WARM WHT SQUARE | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 5mm Round | LED BLUE CLEAR 5MM ROUND T/H | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1507 4000K WHITE SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXB3590 4000K WHT SMD | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WHITE 2SMD | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 2020 | XLAMP XHP50 GEN 3 LIGHT EMITTING | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED COB CXA1820 COOL WHT SQUARE | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 2020 (5050 Metric) | LED XLAMP 4000K WHITE 36V SMD | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | 5mm Oval | LED BLUE CLEAR 5MM OVAL T/H | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | お問い合わせ | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 4mm Oval | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | お問い合わせ | ||
![]() |
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XQ-E COOL WHITE 6000K | お問い合わせ |