| 高さ | 1.40mm |
| 色 | White, Cool |
| 部品ステータス | Preliminary |
| レンズタイプ | Flat |
| 電流/温度におけるフラックス - テスト | 1045 lm (970 lm ~ 1120 lm) |
| 詳細な説明 | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 9 White, Cool Square |
| コンフィギュレーション | Square |
| シリーズ | SOLERIQ® S 9 |
| タイプ | Chip On Board (COB) |
| 電流 - テスト | 200mA |
| 電流 - 最大 | 460mA |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 34.7V |
| メーカー | OSRAM Opto Semiconductors Inc. |
| 特徴 | - |
| 水分感受性レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
| 温度 - 試験 | 85°C |
| @電流ルーメン/ワット - テスト | 151 lm/W |
| 波長 | - |
| 標準パッケージ | 168 |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| サイズ/寸法 | 13.50mm L x 13.50mm W |
| パッケージング | Tray |
| 視角 | 120° |
| 発光面(LES) | 9.80mm Diameter |
| 他の名前 | GWKAFGB3.EM-QTQU-57S3-T02 Q65112A6462 |
| CRI(演色指数) | 80 |
| CCT(K) | 5700K |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
必要な製品を選択してください
量
連絡先情報を提供します
受信アドレス
支払いが成功してから24時間以内
配達を手配します
7日以内に商品を受け取りました、新しい本物の製品
商品の受領を確認します