CXB2530-0000-000N0UT240G
| 高さ | 1.70mm |
| 色 | White, Neutral |
| レンズタイプ | Flat |
| コンフィギュレーション | Square |
| タイプ | Chip On Board (COB) |
| 電流 - テスト | 800mA |
| 電流 - 最大 | 1.6A |
| 電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 36V |
| 特徴 | - |
| 温度 - 試験 | 85°C |
| @電流ルーメン/ワット - テスト | 115 lm/W |
| 波長 | - |
| サイズ/寸法 | 23.85mm L x 23.85mm W |
| 視角 | 115° |
| 発光面(LES) | 19.00mm Dia |
| 明るいフラックス @電流/温度 | 3320lm (3200lm ~ 3440lm) |
| 製品ステータス | Active |
| CRI(演色指数) | 90 |
| CCT(K) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
仓库图片4
仓库图片3
仓库图片2
仓库图片1
必要な製品を選択してください
量
連絡先情報を提供します
受信アドレス
支払いが成功してから24時間以内
配達を手配します
7日以内に商品を受け取りました、新しい本物の製品
商品の受領を確認します