
| 部品型番 | メーカー | パッケージ | 説明 | 在庫あり | ディテール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bridgelux | Tray | LED COB VERO 29 5000K ROUND | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Bridgelux | Tray | LED COB VERO SE 2700K ROUND | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tray | LED COB V18 5000K SQUARE | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tray | VERO SE 18C WARM WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tube | VERO 13B COOL WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | ||
![]() |
Bridgelux | Tray | LED COB WARM | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tube | LED ARRAY NEUTRAL WHITE 440LM | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Bridgelux | Tray | VERO SE 13C WARM WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tray | LED COB V22 2700K SQUARE | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tray | VERO SE 13D WARM WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tube | LED COB V13 2700K SQUARE | お問い合わせ | ||
![]() |
Bridgelux | Tube | V13B WARM WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tube | 3000 LM NEUTRAL WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Bridgelux | Tray | LED ARRAY 2000LM WARM WHITE COB | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tube | LED RS ARRAY WHITE 7500 LM | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Bridgelux | Tray | LED ARRAY 4000LM WARM WHITE | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Bridgelux | Tray | LED COB GEN7 VERO18 2000K ROUND | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tray | 6500 LM COOL WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
![]() |
Bridgelux | Tube | LED RS 3000K 4000LM 97CRI WW | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
![]() |
Bridgelux | Tray | DW LED ARRAY, LES=15MM, INTEGRAT | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tube | V13C COOL WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | ||
![]() |
Bridgelux | Tray | DW9B DIM-TO-WARM LED ARRAY | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Bridgelux | Tube | 1000 LM WARM WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Bridgelux | Tray | LED COB V13 4000K SQUARE | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tray | LED COB VERO10 WARM WHT STARBRD | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Bridgelux | Tray | LED COB VERO 13 3500K ROUND | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tray | VERO SE 29D COOL WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Bridgelux | Tube | 8000 LM WARM WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Bridgelux | Tray | VERO SE 13C COOL WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tray | LED COB VERO 13 3500K ROUND | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tube | 6000 LM WARM WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Bridgelux | Tray | VERO SE 18D COOL WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tray | LED COB VERO 13 2700K ROUND | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tube | LED ARRAY WARM WHITE 1370LM | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Bridgelux | Tray | VERO SE 29D COOL WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
![]() |
Bridgelux | Tube | V22C WARM WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tray | LED COB V10 2700K SQUARE | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tray | LED ARRAY 1000LM WARM WHITE COB | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tray | LED COB VERO 18 3000K ROUND | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tray | VERO SE 18D COOL WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tray | LED ARRAY 4000LM COOL WHITE COB | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
|
|
Bridgelux | 5050 | LED NEUT WHITE 4500K SMD | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
![]() |
Bridgelux | Tray | LED COB VERO 18 3000K ROUND | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tube | V22D COOL WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tube | VERO 10B COOL WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | ||
![]() |
Bridgelux | Tube | LED TUNABLE COOL WHT 15MM LES | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tube | 3000 LM WARM WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | クリックしてダウンロードします | |
![]() |
Bridgelux | Tube | V13C THRIVE | お問い合わせ | ||
|
|
Bridgelux | Tube | V10C COOL WHITE LED ARRAY | お問い合わせ | ||
![]() |
Bridgelux | Tray | VERO 29C WARM WHITE LED ARRAY | お問い合わせ |