Product
Guide
| Part Number | Manufacturers | Package | Description | Quantity Available | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED OSLON COOL WHITE 5000K 2SMD | Call | Download | |
|
|
Kingbright | Chip LED | LED RED CLEAR CHIP SMD | Call | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED DURIS WHITE SMD | Call | Download | |
![]() |
Omron Automation and Safety | Bulk | SYSTEM | Call | ||
|
|
Vishay Semiconductor Opto Division | Bulk | OPTOCOUPLER | Call | ||
![]() |
ChromeLED | Chip LED | LED YELLOW CLEAR 0805 SMD | Call | ||
![]() |
Bivar Inc. | T-1 (3mm) | LED 3MM GREEN TINTED T/H | Call | ||
|
|
onsemi | 8-SOIC | OPTOCOUPLER DARL 2CHAN 8SOIC | Call | ||
![]() |
Altran Magnetics, LLC | Module | SINGLE PHASE PANEL MOUNTED DC TO | Call | ||
|
|
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB 3500K SQUARE | Call | Download | |
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Box | LED COB 3 STEP | Call | ||
|
|
Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE 10V 1MM TO46 | Call | Download | ||
![]() |
Bivar Inc. | Tray | LED ASSEMBLY VERTICAL | Call | ||
|
|
QT Brightek (QTB) | 3636 | LED NEUTRAL WHITE 4000K 2SMD | Call | Download | |
|
|
onsemi | Module, PC Pins, Slot Type | SENSOR OPT SLOT MODULE | Call | Download | |
![]() |
Advanced Photonix | TO-46-3 Lens Top Metal Can | INGAAS, 0.50MM AA, TO-46 ISO | Call | ||
![]() |
Excelitas Technologies | Box | PHOTON COUNTING MODULE | Call | ||
![]() |
Banner Engineering Corporation | Box | PLASTIC FIBER, DIFFUSE REFLECTIV | Call | ||
|
|
CEL | 4-SOP (2.54mm) | SSR RELAY SPST-NO 160MA 0-40V | Call | ||
![]() |
Lumileds | 2-SMD | LED LUXEON WHITE SMD | Call | Download | |
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | Call | ||
|
|
Sharp Microelectronics | Tray | SENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 10M | Call | Download | |
|
|
CreeLED, Inc. | Tray | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | Call | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | Call | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 5mm Oval | LED AMBER CLEAR 5MM OVAL T/H | Call | ||
![]() |
Bridgelux | Tray | LED COB GEN 7 1750K ROUND | Call | ||
|
|
CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPG3 NEUT WHITE SMD | Call | ||
|
|
Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 16-SOIC | DGTL ISO 2750VRMS 4CH GP 16SOIC | Call | ||
|
|
CEL | 4-SMD, Gull Wing | OPTOISOLATOR 5KV DARL 4SMD | Call | Download | |
![]() |
LEDdynamics Inc. | Tray | LIGHT MOD 6500K 70CRI 360 LUMEN | Call | ||
![]() |
Stanley Electric Co | Tape & Reel (TR) | POWER LED | Call | ||
![]() |
Vigo Photonics | Module | 2.0 12.0 UM, DC 100 MHZ | Call | ||
![]() |
Interlight | INFRARED HEAT CLEAR MEDIUM | Call | |||
![]() |
Everlight Electronics Co Ltd | 2-SMD, Gull Wing | IR DETECTOR - SUBMINIATURE T 3/4 | Call | ||
![]() |
TT Electronics/Optek Technology | Module, Pre-Wired | SENSOR OPT SLOT PHOTOTRANS MODUL | Call | Download | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | SMD | LED MINI TOPLED SMD | Call | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Box | LED COB 3 STEP | Call | ||
|
|
TE Connectivity AMP Connectors | Tray | MOD LITE 7LEDS CIR 4000K NO OPT | Call | ||
![]() |
Broadcom Limited | T-1 3/4 | LED AMBER CLEAR T-1 3/4 T/H | Call | Download | |
![]() |
Broadcom Limited | 8-DIP | DGTL ISO 2500VRMS 1CH GP 8DIP | Call | Download | |
![]() |
Luminus Devices Inc. | Tray | LED COB CTM9 WHITE | Call | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Tray | LED COB SOLERIQ 2700K SQUARE | Call | ||
|
|
Panasonic Industrial Automation Sales | Box | SENSOR REFLECTIVE 500MM | Call | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED COB LC040D 2700K SQUARE | Call | ||
|
|
Samsung Semiconductor, Inc. | Tray | LED | Call | ||
![]() |
Lite-On Inc. | Tape & Reel (TR) | LED CHIP LTST-C950 DOME SMD | Call | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP XB-H WHITE SMD | Call | ||
![]() |
Renesas Electronics America Inc | 6-SOIC (0.268', 6.80mm Width) | OPTOISO 5KV 1CH GATE DRIVER 6SMD | Call | ||
![]() |
Bridgelux | Tube | V6 HD NEUTRAL WHITE LED ARRAY | Call | ||
|
|
CreeLED, Inc. | SMD | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | Call | Download |