Product
Guide
| Part Number | Manufacturers | Package | Description | Quantity Available | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 25A 48-660V | Call | ||
![]() |
Sensata-Crydom | Module | SSR RELAY 3PST-NO 25A 48-530V | Call | ||
![]() |
Sensata-Crydom | Module | SSR RELAY SPST-NO 3A 24-280V | Call | Download | |
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 50A 48-530V | Call | ||
![]() |
Sensata-Crydom | Module | 3-PHASE SSR 48-600VAC PNL MNT | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 10A 24-280V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 50A 24-280V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 25A 48-660V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 50A 48-660V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 25A 24-280V | Call | ||
![]() |
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 125A 48-660V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 90A 48-660V | Call | ||
![]() |
Sensata-Crydom | SSR with Integrated Heat Sink | SOLID STATE RELAY | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 5A 24-280V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Bulk | SSR RELAY 3PST-NO 25A 48-530V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | SSR with Integrated Heat Sink | SSR RELAY SPST-NO 30A 48-530V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 90A 300-530V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 10A 24-280V | Call | ||
![]() |
Sensata-Crydom | Module | SSR RELAY SPST-NO 12A 24-280V | Call | Download | |
|
|
Sensata-Crydom | Module | SSR RELAY SPST-NO 110A 20-300V | Call | Download | |
![]() |
Sensata-Crydom | Hockey Puck | RELAY SSR 24-280 V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 50A 24-280V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 40A 48-530V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | SSR with Integrated Heat Sink | SSR RELAY SPST-NO 35A 48-600V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 50A 180-280V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 50A 48-530V | Call | ||
![]() |
Sensata-Crydom | Module | 3-PHASE SSR 48-600VAC PNL MNT | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 150A 48-530V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 25A 48-660V | Call | ||
![]() |
Sensata-Crydom | 4-SIP | RELAY SSR 24-280 V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 25A 48-660V | Call | Download | |
|
|
Sensata-Crydom | Module | SSR RELAY SPST-NO 12A 24-280V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 5A 3-60V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | SSR with Integrated Heat Sink | SSR RELAY SPST-NO 20A 48-660V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 25A 24-280V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 90A 24-280V | Call | Download | |
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 125A 48-660V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 50A 24-280V | Call | ||
![]() |
Sensata-Crydom | Module | 3-PHASE SSR 48-600VAC PNL MNT | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Box | RELAY SSR SPST-NO | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 50A 48-530V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 25A 24-280V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 50A 180-280V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Module | SSR RELAY SPST-NO 50A 345-530V | Call | ||
![]() |
Sensata-Crydom | Module | 3-PHASE SSR 48-600VAC PNL MNT | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | SSR with Integrated Heat Sink | SSR RELAY SPST-NO 30A 24-280V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | SSR with Integrated Heat Sink | SSR RELAY SPST-NO 45A 48-600V | Call | Download | |
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 10A 24-280V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Hockey Puck | SSR RELAY SPST-NO 25A 48-660V | Call | ||
|
|
Sensata-Crydom | Module | SSR RELAY SPST-NO 20A 24-280V | Call |