Product
Guide
| 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 可用库存 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | SENSOR PHOTO 880NM TOP TO206AA | 咨询 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Radial | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW RAD | 咨询 | ||
![]() |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Bulk | INFRARED SENSOR | 咨询 | ||
![]() |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Pill | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW PILL | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
Rohm Semiconductor | Nonstandard SMD | SENSOR PHOTO 600NM TOP VIEW SMD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
Marktech Optoelectronics | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | SENSOR PHOTO 880NM TOP TO206AA | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
Vishay Semiconductor Opto Division | Radial, 5mm Dia (T 1 3/4) | PHOTOTRANSISTOR 900 TO 980 NM | 咨询 | ||
|
|
Everlight Electronics Co Ltd | Radial, Side View | SENSOR PHOTO 940NM SIDE VIEW RAD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Bulk | OPTICAL ELEMENT | 咨询 | ||
|
|
TT Electronics/Optek Technology | Radial | SENSOR PHOTO 890NM TOP VIEW RAD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
Rohm Semiconductor | Radial | SENSOR PHOTO 800NM TOP VIEW RAD | 咨询 | 点击下载 | |
![]() |
TT Electronics/Optek Technology | Coaxial, Metal Can | SENSOR PHOTO 935NM TOP VIEW COAX | 咨询 | ||
|
|
SunLED | Radial | SENSOR PHOTO TOP VIEW RADIAL | 咨询 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2-SMD, Z-Bend | SENSOR PHOTO 980NM TOP VIEW 2SMD | 咨询 | ||
|
|
onsemi | Radial, Side View | SENSOR PHOTO 880NM SIDE VIEW RAD | 咨询 | ||
![]() |
NTE Electronics, Inc | Radial - 2 Leads | PHOTOTRANSISTOR 900NM 5MM | 咨询 | ||
|
|
Rohm Semiconductor | Bulk | OPTICAL PHOTOTRANSISTOR | 咨询 | ||
|
|
onsemi | TO-18-2 | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW TO18 | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2-SMD, Boomerang | SENSOR PHOTO 980NM SIDE VIEW SMD | 咨询 | ||
|
|
TT Electronics/Optek Technology | Radial | SENSOR PHOTO 935NM SIDE VIEW RAD | 咨询 | ||
![]() |
Stanley Electric Co | 2-SMD, No Lead | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW 2SMD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
onsemi | Radial, 5mm Dia (T 1 3/4) | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW RAD | 咨询 | ||
|
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Radial | SENSOR PHOTO 935NM TOP VIEW RAD | 咨询 | 点击下载 | |
![]() |
Stanley Electric Co | 4-SMD, No Lead | SENSOR PHOTO TOP VIEW 4SMD | 咨询 | ||
![]() |
Stanley Electric Co | Bulk | LED INDICATION SMD | 咨询 | ||
|
|
TT Electronics/Optek Technology | Pill | SENSOR PHOTO TOP VIEW PILL | 咨询 | 点击下载 | |
![]() |
Stanley Electric Co | 1206 (3216 Metric) | SENSOR PHOTO 900NM TOP VIEW 1206 | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | PHOTOTRANSISTOR NPN 880NM TO-18 | 咨询 | ||
|
|
Vishay Semiconductor Opto Division | Bulk | SENSOR PHOTO | 咨询 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2-SMD, Flat Lead | SENSOR PHOTOTRANSISTOR NPN SMD | 咨询 | ||
![]() |
Inolux | Radial | THROUGH HOLE / STANDARD 5MM T1 3 | 咨询 | ||
![]() |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Bulk | INFRARED SENSOR | 咨询 | ||
|
|
TT Electronics/Optek Technology | Pill | SENSOR PHOTO 890NM TOP VIEW PILL | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
Everlight Electronics Co Ltd | 2-SMD, No Lead | SENSOR PHOTO 630NM 2SMD | 咨询 | ||
|
|
Everlight Electronics Co Ltd | 1210 (3225 Metric) | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW 1210 | 咨询 | ||
|
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Radial, 3mm Dia (T-1) | SENSOR PHOTO 935NM TOP VIEW RAD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2-LCC (J-Lead) | SENSOR PHOTO 980NM SID VIEW PLCC | 咨询 | ||
|
|
onsemi | Radial | SENSOR PHOTO 880NM TO18 RADIAL | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
Lite-On Inc. | Radial | SENSOR PHOTO 940NM SIDE VIEW RAD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
TT Electronics/Optek Technology | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | SENSOR PHOTO 890NM TOP TO206AA | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
Sharp Microelectronics | 2-SMD, No Lead | SENSOR PHOTO 900NM UNIVERSAL SMD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 6-SDIP (0.071", 1.80mm) | SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW 6DIP | 咨询 | ||
![]() |
TT Electronics/Optek Technology | Radial | SENSOR PHOTO 935NM SIDE VIEW RAD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 3-SMD, Gull Wing | SENSOR | 咨询 | ||
![]() |
TT Electronics/Optek Technology | Radial | SENSOR PHOTO 935NM SIDE VIEW RAD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
Marktech Optoelectronics | TO-18-2 Metal Can | SENSOR PHOTO 880NM TOP TO18-2 | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
Vishay Semiconductor Opto Division | 2-SMD, Z-Bend | PHOTOTRANSISTOR 790 TO 970 NM | 咨询 | ||
![]() |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 2-SMD, No Lead | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW 2SMD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
Everlight Electronics Co Ltd | Radial, 5mm Dia (T 1 3/4) | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW RAD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
Lite-On Inc. | Radial | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW RAD | 咨询 | 点击下载 |