Product
Guide
| 型号 | 制造商 | 封装 | 描述 | 可用库存 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Radial | SENSOR PHOTO 860NM TOP VIEW RAD | 咨询 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 3-SMD, Gull Wing | SENSOR PHOTO 570NM TOP VIEW 3SMD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
TT Electronics/Optek Technology | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | SENSOR PHOTO 890NM TOP TO206AA | 咨询 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Radial | SENSOR PHOTO 920NM SIDE VIEW RAD | 咨询 | 点击下载 | |
![]() |
Panasonic Electronic Components | T-1 | SENSOR PHOTO 800NM TOP VIEW T1 | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
onsemi | Radial, 3mm Dia (T-1) | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW RAD | 咨询 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 6-SMD, Gull Wing | SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW 6SMD | 咨询 | ||
![]() |
Everlight Electronics Co Ltd | Radial, Side View | SENSOR PHOTO 940NM SIDE VIEW RAD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
Sharp Microelectronics | Radial | SENSOR PHOTO 860NM SIDE VIEW RAD | 咨询 | 点击下载 | |
![]() |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 2-SMD, No Lead | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW 2SMD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | TO-46-3 Metal Can | SENSOR PHOTO 880NM TOP TO46-3 | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
TT Electronics/Optek Technology | 2-SMD, Z-Bend | SENSOR PHOTO 935NM TOP VIEW 2SMD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Radial | SENSOR PHOTO 920NM SIDE VIEW RAD | 咨询 | ||
|
|
TT Electronics/Optek Technology | 1206 (3216 Metric) | SENSOR PHOTO 935NM TOP VIEW 1206 | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
Panasonic Electronic Components | Radial | SENSOR PHOTO 800NM SIDE VIEW RAD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
Rohm Semiconductor | Bulk | PHOTOTRANSISTOR TOP VIEW | 咨询 | ||
|
|
Panasonic Electronic Components | Radial | SENSOR PHOTO 800NM SIDE VIEW RAD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 3-SMD, Gull Wing | SENSOR | 咨询 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Radial, T-1 Lens | SENSOR PHOTO 900NM TOP VIEW RAD | 咨询 | ||
|
|
Kingbright | Radial | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW RAD | 咨询 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2-PLCC | SENSOR PHOTO 990NM TOP VIEW PLCC | 咨询 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | Radial, T-1 Lens | SENSOR PHOTO 890NM TOP VIEW RAD | 咨询 | ||
|
|
onsemi | Radial | SENSOR PHOTO 880NM TO18 RADIAL | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
onsemi | Radial, Side View | SENSOR PHOTO 880NM SIDE VIEW RAD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
Rohm Semiconductor | Bulk | OPTICAL PHOTOTRANSISTOR | 咨询 | ||
|
|
TT Electronics/Optek Technology | T-1 | SENSOR PHOTO 935NM TOP VIEW T1 | 咨询 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 3-SMD, Gull Wing | SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW 3SMD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 2-SMD, No Lead | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW 2SMD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
TT Electronics/Optek Technology | TO-18-2 | SENSOR PHOTO 890NM TOP VIEW TO18 | 咨询 | ||
|
|
Sharp Microelectronics | TO-18-2 Metal Can | SENSOR PHOTO 800NM TOP TO18-2 | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2-LCC (J-Lead) | PHOTOTRANSISTOR SIDELED SMD | 咨询 | ||
|
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Pill | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW PILL | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
Rohm Semiconductor | Bulk | PHOTOTRANSISTOR TOP VIEW | 咨询 | ||
![]() |
Harvatek Corporation | 2-SMD, No Lead | 3.0(L)X 2.35 (W)X 1.6 (H) MM PT | 咨询 | ||
|
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 1510 (3825 Metric) | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW 1510 | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
TT Electronics/Optek Technology | T 1 3/4 | SENSOR PHOTO 890NM TOP T1 3/4 | 咨询 | ||
|
|
onsemi | Radial, 3mm Dia (T-1) | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW RAD | 咨询 | ||
|
|
Rohm Semiconductor | Bulk | PHOTOTRANSISTOR TOP VIEW | 咨询 | ||
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2-SMD, No Lead | PHOTOSENSOR NPN SMD | 咨询 | ||
|
|
onsemi | TO-18-2 | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW TO18 | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
onsemi | 2-SMD, J-Lead | SENSOR PHOTO 630NM TOP VIEW 2SMD | 咨询 | ||
|
|
Vishay Semiconductor Opto Division | Radial | SENSOR PHOTO 570NM TOP VIEW RAD | 咨询 | ||
|
|
Vishay Semiconductor Opto Division | Radial | PHOTOTRANSISTOR 450 TO 1080 NM | 咨询 | ||
|
|
Vishay Semiconductor Opto Division | Tape & Box (TB) | SENSOR PHOTO NPN TH | 咨询 | ||
|
|
Vishay Semiconductor Opto Division | 2-SMD, Side View | PHOTOTRANSISTOR 790 TO 970 NM | 咨询 | ||
|
|
Vishay Semiconductor Opto Division | Bulk | SENSOR PHOTO | 咨询 | ||
![]() |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Bulk | SENSOR IR OPTICAL | 咨询 | ||
![]() |
Excelitas Technologies | Radial | PHOTOTRANSISTOR T1-3/4 EPOXY | 咨询 | ||
|
|
TT Electronics/Optek Technology | Radial | SENSOR PHOTO 935NM SIDE VIEW RAD | 咨询 | 点击下载 | |
|
|
ams-OSRAM USA Inc. | 2-LCC (J-Lead) | SENSOR PHOTO 980NM TOP VIEW 2LCC | 咨询 |